fyobvx 统一接入 40+ 顶级大模型,覆盖文本、图像、视频、音频全模态。一次集成,全网调用。[reference:8][reference:9]
| 模型名称 | 提供商 | 上下文长度 | 能力标签 | 输入价格 (¥/M) | 输出价格 (¥/M) |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4 | 深度求索 | 128K | MoE推理 | ¥2.00 | ¥8.00 |
| Qwen-3.5-Max | 阿里云 | 1M | 千亿参数企业级 | ¥4.00 | ¥12.00 |
| GLM-5-Advanced | 智谱 AI | 256K | 超长上下文逻辑推演 | ¥3.50 | ¥10.50 |
| Kimi-K2.5 | Moonshot AI | 1M | 无损长文本金融级 | ¥5.00 | ¥15.00 |
| Doubao-2.0 | 字节跳动 | 128K | 极速响应高并发 | ¥1.50 | ¥4.50 |
| Baichuan-M3 | 百川智能 | 64K | 医疗法律 | ¥2.80 | ¥8.40 |
| GPT-5-nano | OpenAI | 272K | 轻量低成本 | ¥0.40 | ¥2.80 |
| Claude-4 | Anthropic | 200K | 深度推理安全 | ¥8.00 | ¥24.00 |
| Gemini-2.5-Pro | 1M | 多模态长上下文 | ¥6.00 | ¥18.00 | |
| Wan2.6-T2V | 阿里云 | — | 文生视频1080p | ¥12.00 | ¥36.00 |
| Wan2.6-I2V | 阿里云 | — | 图生视频角色一致 | ¥14.00 | ¥42.00 |
| Qwen3-VL-8B | 阿里云 | 128K | 视觉理解思考模式 | ¥2.20 | ¥6.60 |
| DeepSeek-V3.2 | 深度求索 | 128K | MoE高性价比 | ¥1.80 | ¥5.40 |
| Mistral-Small-3.2 | Mistral AI | 128K | 轻量多语言 | ¥0.70 | ¥2.10 |
价格仅供参考,实际计费以控制台为准。更多模型持续接入中。